A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría de Prevención del Delito), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
| N° correlativo | Estamento | Grado | Unidad | Sueldo Base | Incremento imponible d.l. 3,501 | Asig. de Responsabiliadad | Gastos de Representación | Asig.Profesional art 19 ley 19,185 | Asig. art 18 ley 19,185 | Bonif.comp. de salud ley 18,566 | Bonif.comp. de pensiones art 10° ley 18,675 | Asignación de dirección superior | Asignación D.L. 3551 | Ley 18.717 | Asignación de modernización componente base | Asignación de modernización incremento institucional | Asignación de modernizacion incremento colectivo | Remuneración Bruta Mensualizada |
| | | | Monetaria | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Subsecretario | C | Pesos | 548711 | 71607 | 0 | 164613 | 438970 | 1362988 | 100066 | 154425 | 3832776 | 0 | 0 | 352601 | 70520 | 0 | 7097277 |
| 2 | Directivos | 3 | Pesos | 486253 | 63457 | 194501 | 0 | 389006 | 907917 | 76398 | 163958 | 0 | 0 | 0 | 296651 | 150303 | 0 | 2728444 |
| 3 | Directivos | 4 | Pesos | 458742 | 59865 | 183497 | 0 | 366991 | 857976 | 78568 | 168158 | 0 | 0 | 0 | 280081 | 141908 | 0 | 2595785 |
| 4 | Directivos | 5 | Pesos | 432790 | 56478 | 0 | 0 | 365801 | 844070 | 81770 | 174819 | 0 | 0 | 0 | 246399 | 124842 | 0 | 2326969 |
| 5 | Profesionales | 4 | Pesos | 458742 | 59866 | 0 | 0 | 366991 | 817936 | 78568 | 168158 | 0 | 0 | 0 | 246551 | 124919 | 0 | 2321730 |
| 6 | Profesionales | 5 | Pesos | 432790 | 56478 | 0 | 0 | 365801 | 741722 | 78833 | 177755 | 0 | 0 | 0 | 231047 | 117063 | 0 | 2201490 |
| 7 | Profesionales | 6 | Pesos | 408261 | 53278 | 0 | 0 | 326606 | 693865 | 74369 | 187892 | 0 | 0 | 0 | 214310 | 108584 | 0 | 2067165 |
| 8 | Profesionales | 7 | Pesos | 376316 | 49109 | 0 | 0 | 298017 | 659759 | 63167 | 153229 | 0 | 0 | 0 | 200114 | 101391 | 0 | 1901102 |
| 9 | Profesionales | 8 | Pesos | 348412 | 45468 | 0 | 0 | 267287 | 595546 | 58478 | 141873 | 0 | 0 | 0 | 181687 | 92055 | 0 | 1730805 |
| 10 | Profesionales | 9 | Pesos | 322572 | 42097 | 0 | 0 | 241882 | 546732 | 54157 | 131349 | 0 | 0 | 0 | 166678 | 84450 | 0 | 1589916 |
| 11 | Profesionales | 10 | Pesos | 298699 | 38980 | 0 | 0 | 218896 | 499729 | 50140 | 121631 | 0 | 0 | 0 | 152599 | 77317 | 0 | 1457989 |
| 12 | Profesionales | 11 | Pesos | 276591 | 36096 | 0 | 0 | 198099 | 458823 | 46433 | 112631 | 0 | 0 | 0 | 140027 | 70947 | 0 | 1339648 |
| 13 | Profesionales | 12 | Pesos | 256103 | 33422 | 0 | 0 | 179273 | 421287 | 42989 | 104283 | 0 | 0 | 0 | 128500 | 65106 | 0 | 1230963 |
| 14 | Tecnicos | 9 | Pesos | 322572 | 42096 | 0 | 0 | 0 | 237391 | 14830 | 35977 | 0 | 0 | 0 | 83995 | 42558 | 0 | 779419 |
| 15 | Tecnicos | 10 | Pesos | 298699 | 38981 | 0 | 0 | 0 | 233512 | 13943 | 33790 | 0 | 0 | 0 | 79832 | 40448 | 0 | 739204 |
| 16 | Tecnicos | 11 | Pesos | 276591 | 36096 | 0 | 0 | 0 | 228420 | 12884 | 31249 | 0 | 0 | 0 | 75751 | 38381 | 0 | 699371 |
| 17 | Tecnicos | 12 | Pesos | 256103 | 33422 | 0 | 0 | 0 | 223462 | 12749 | 32298 | 0 | 0 | 0 | 71934 | 36447 | 0 | 666415 |
| 18 | Administrativos | 10 | Pesos | 298699 | 38981 | 0 | 0 | 0 | 233512 | 13943 | 33790 | 0 | 0 | 0 | 79832 | 40448 | 0 | 739204 |
| 19 | Administrativos | 11 | Pesos | 276591 | 36096 | 0 | 0 | 0 | 228420 | 12884 | 31249 | 0 | 0 | 0 | 75751 | 38381 | 0 | 699371 |
| 20 | Administrativos | 12 | Pesos | 256103 | 33422 | 0 | 0 | 0 | 223462 | 12749 | 32298 | 0 | 0 | 0 | 71934 | 36447 | 0 | 666415 |
| 21 | Administrativos | 13 | Pesos | 237124 | 30946 | 0 | 0 | 0 | 219106 | 11874 | 30201 | 0 | 0 | 0 | 68435 | 34673 | 0 | 632358 |
| 22 | Administrativos | 14 | Pesos | 219524 | 28647 | 0 | 0 | 0 | 214648 | 10690 | 27333 | 0 | 0 | 0 | 65126 | 32997 | 0 | 598965 |
| 23 | Administrativos | 15 | Pesos | 203277 | 26527 | 0 | 0 | 0 | 207285 | 10820 | 27652 | 0 | 0 | 0 | 61585 | 31203 | 0 | 568348 |
| 24 | Auxiliares | 20 | Pesos | 140936 | 18392 | 0 | 0 | 0 | 173951 | 9219 | 23612 | 0 | 0 | 0 | 47233 | 23932 | 0 | 437276 |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de incentivos y metas